Hämeen harrastajakiertue - HHK
Hämeen Harrastaja Kiertueen kilpailupäivät 2026:
HHK1 Monako 31.5.2026
HHK2 Pori 12.7.2026
HHK3 Lentola 19.7.2026
HHK4 Jämsä 9.8.2026
Alla kauden 2026 pistetilanteet kolmen ajetun kilpailun jälkeen.
Cadet 2026 | Monako | Pori | Lentola | ||||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhteensä | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet |
1 | 314 | Henrik Långström | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
2 | 357 | Leevi Salmi | 56 | 3 | 16 | 2 | 20 | 2 | 20 |
3 | 404 | Sebastian Neagu | 34 | 7 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 |
4 | 367 | Hilta Vasari | 31 | 4 | 13 | 8 | 7 | 5 | 11 |
5 | 333 | Axel Pitkänen | 26 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 6 |
6 | 410 | Topi Humalajoki | 20 | 2 | 20 | - | 0 | - | 0 |
7 | 399 | Valtteri Virtanen | 19 | - | 0 | 5 | 11 | 7 | 8 |
8 | 322 | Joona Peltonen | 16 | - | 0 | 3 | 16 | - | 0 |
9 | 312 | Juke Hämäläinen | 16 | - | 0 | - | 0 | 3 | 16 |
10 | 365 | Alex Villa | 9 | 6 | 9 | - | 0 | - | 0 |
11 | 320 | Kaapo Asunmaa | 9 | - | 0 | - | 0 | 6 | 9 |
12 | 23 | Jadessa Huhtala | 8 | - | 0 | 7 | 8 | - | 0 |
13 | 398 | Lucas Nieminen | 7 | - | 0 | - | 0 | 8 | 7 |
Raket Micro 2026 | Monako | Pori | Lentola | ||||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhteensä | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet |
1 | 124 | Jooa Lintula | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
2 | 111 | Simo Hirvonen | 60 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
3 | 190 | Artturi Hynninen | 32 | 3 | 16 | 3 | 16 | - | 0 |
4 | 123 | Eelis Heinonen | 24 | 5 | 11 | - | 0 | 4 | 13 |
5 | 131 | Henrik Heinonen | 16 | - | 0 | - | 0 | 3 | 16 |
6 | 192 | Jimi Tamminen | 13 | 4 | 13 | - | 0 | - | 0 |
Rotax/Iame Micro 2026 | Monako | Pori | Lentola | ||||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhteensä | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet |
1 | 36 | Jami Helle | 45 | 1 | 25 | 2 | 20 | - | 0 |
2 | 82 | Luukas Kangassalo | 25 | - | 0 | 1 | 25 | - | 0 |
3 | 33 | Oscar Pitkänen | 33 | 2 | 20 | 4 | 13 | - | 0 |
4 | 14 | Konsta Ahtiainen | 16 | - | 0 | 3 | 16 | - | 0 |
5 | 71 | Oliver Viljanen | 11 | - | 0 | 5 | 11 | - | 0 |
Raket 2026 | Monako | Pori | Lentola | ||||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhteensä | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | Pisteet |
1 | 41 | Vili Glad | 66 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 16 |
2 | 81 | Jerry Koskinen | 36 | 5 | 11 | 3 | 16 | 6 | 9 |
3 | 31 | Kasperi Kaljunen | 26 | - | 0 | 4 | 13 | 4 | 13 |
4 | 84 | Peetu Matintupa | 25 | - | 0 | - | 0 | 1 | 25 |
5 | 66 | Rasmus Pulli | 20 | 2 | 20 | - | 0 | - | 0 |
6 | 75 | Jami Koskinen | 20 | - | 0 | 2 | 20 | - | 0 |
7 | 5 | Kasper Joutvuo | 20 | - | 0 | - | 0 | 2 | 20 |
8 | 95 | Riku Pesonen | 16 | 3 | 16 | - | 0 | - | 0 |
9 | 63 | Oliver Helenius | 16 | 6 | 9 | - | 0 | 8 | 7 |
10 | 71 | Venni Katara | 13 | 4 | 13 | - | 0 | - | 0 |
11 | 30 | Matias Palonen | 11 | - | 0 | - | 0 | 5 | 11 |
12 | 53 | Niilo Leppänen | 8 | - | 0 | - | 0 | 7 | 8 |
Vanhoja tuloksia
Cadet 2025 | |||||||||
Sijoitus | Numero | Etunimi | Sukunimi | HHK 1, Lentola | HHK 2, Forssa | HHK 3 & LSC | HHK 4, Jämsä | HHK 5 & LSC | Yhteensä |
1 | 322 | Kasper | Gummerus | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 106 |
2 | 369 | Oliver | Koivula | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 97 |
3 | 314 | Henrik | Långström | 16 | 11 | 11 | 25 | 16 | 79 |
4 | 366 | Jami | Helle | 13 | 13 | 13 | 0 (dns) | 0 (dns) | 39 |
5 | 445 | Vanessa | Lindberg | 11 | 9 | 0 (dns) | 10 | 9 | 39 |
6 | 377 | Anton | Nyman | 0 (dns) | 25 | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 25 |
7 | 311 | Elian | Knuutinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 20 | 0 (dns) | 0 (dns) | 20 |
8 | 390 | Artturi | Hynninen | 0 (dns) | 10 | 0 (dns) | 0 (dns) | 10 | 20 |
9 | 433 | Eelis | Heinonen | 0 (dns) | 8 | 10 | 0 (dns) | 0 (dns) | 18 |
10 | 23 | Onni | Sällinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 13 | 0 (dns) | 13 |
11 | 371 | Elliot | Miettinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 13 | 13 |
12 | 415 | Eemeli | Kurkinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 11 | 0 (dns) | 11 |
13 | 321 | Aku | Lahtinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 11 | 11 |
14 | 357 | Leevi | Salmi | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 8 | 8 |
15 | 95 | Leevi | Rietz | 0 (dns) | 7 | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 7 |
Raket Micro 2025 | |||||||||
Sijoitus | Numero | Etunimi | Sukunimi | HHK 1, Lentola | HHK 2, Forssa | HHK 3 & LSC | HHK 4, Jämsä | HHK 5 & LSC | Yhteensä |
1 | 124 | Jooa | Lintula | 13 | 25 | 13 | 11 | 9 | 71 |
2 | 163 | Oliver | Helenius | 20 | 16 | 9 | 10 | 7 | 62 |
3 | 101 | Aatu | Alametsä | 0 (dns) | 0 (dns) | 20 | 13 | 20 | 53 |
4 | 198 | Daniel | Miettinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 25 | 25 | 50 |
5 | 187 | Waltteri | Tossavainen | 25 | 0 (dns) | 0 (dns) | 20 | 0 (dns) | 45 |
5 | 195 | Riku | Pesonen | 0 (dns) | 20 | 11 | 0 (dns) | 13 | 44 |
7 | 114 | Konsta | Ahtiainen | 0 (dns) | 0 (dns) | 25 | 16 | 0 (dns) | 41 |
8 | 111 | Simo | Hirvonen | 16 | 11 | 0 (dns) | 0 (dns) | 8 | 35 |
9 | 192 | Jimi | Tamminen | 0 (dns) | 13 | 0 (dns) | 0 (dns) | 10 | 23 |
10 | 133 | Oscar | Pitkänen | 0 (dns) | 0 (dns) | 10 | 0 (dns) | 11 | 21 |
11 | 168 | Oliver | Viljanen | 0 (dns) | 10 | 8 | 0 (dns) | 0 (dns) | 18 |
12 | 179 | Lenni | Jänisoja | 0 (dns) | 0 (dns) | 16 | 0 (dns) | 0 (dns) | 16 |
13 | 136 | Jami | Helle | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 16 | 16 |
Raket 2025 | |||||||||
Sijoitus | Numero | Etunimi | Sukunimi | HHK 1, Lentola | HHK 2, Forssa | HHK 3 & LSC | HHK 4, Jämsä | HHK 5 & LSC | Yhteensä |
1 | 59 | Oliver | Raitila | 16 | 25 | 11 | 20 | 25 | 97 |
2 | 41 | Vili | Glad | 20 | 7 | 8 | 25 | 8 | 68 |
3 | 30 | Ilmari | Asikainen | 25 | 11 | 0 (dns) | 0 (dns) | 16 | 52 |
4 | 95 | Kasper | Joutvuo | 13 | 20 | 9 | 0 (dns) | 0 (dns) | 42 |
5 | 76 | Joel | Kunnari | 8 | 13 | 20 | 0 (dns) | 0 (dns) | 41 |
6 | 31 | Kasperi | Kaljunen | 9 | 0 (dns) | 0 (dns) | 16 | 9 | 34 |
7 | 35 | Aku | Huhta | 0 (dns) | 8 | 10 | 0 (dns) | 13 | 31 |
8 | 66 | Rasmus | Pulli | 10 | 10 | 0 (dns) | 0 (dns) | 6 | 26 |
9 | 71 | Venni | Virta | 0 (dns) | 0 (dns) | 25 | 0 (dns) | 0 (dns) | 25 |
10 | 40 | Konsta | Järvelin | 0 (dns) | 0 (dns) | 5 | 13 | 7 | 25 |
11 | 99 | Aleksi | Heinonen | 11 | 0 (dns) | 3 | 0 (dns) | 10 | 24 |
12 | 18 | Leo | Penttilä | 0 (dns) | 16 | 7 | 0 (dns) | 0 (dns) | 23 |
13 | 23 | Oskari | Lauhanen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 20 | 20 |
14 | 77 | Aapo | Ylä-Kojola | 0 (dns) | 0 (dns) | 16 | 0 (dns) | 0 (dns) | 16 |
15 | 88 | Venni | Katara | 0 (dns) | 9 | 2 | 0 (dns) | 5 | 16 |
16 | 13 | Niky | Lehtinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 13 | 0 (dns) | 0 (dns) | 13 |
17 | 67 | Matias | Tourunen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 11 | 0 (dns) | 11 |
18 | 75 | Jami | Koskinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 11 | 11 |
19 | 111 | Jerry | Koskinen | 0 (dns) | 0 (dns) | 0 (dns) | 10 | 0 (dns) | 10 |
20 | 84 | Peetu | Matintupa | 0 (dns) | 0 (dns) | 6 | 0 (dns) | 0 (dns) | 6 |
21 | 25 | Onni | Jänisoja | 0 (dns) | 0 (dns) | 4 | 0 (dns) | 0 (dns) | 4 |
22 | 16 | Samuel | Suopanki | 0 (dns) | 0 (dns) | 1 | 0 (dns) | 0 (dns) | 1 |
